会社概要
沿革
2003年 5月 | 盛岡市東緑が丘にて創業 |
---|---|
2005年 2月 | 盛岡市上堂へ本社移転 |
2006年 8月 | 「いわてインキュベーション2号ファンド」から投資を受ける |
2007年 8月 | 経済産業省の平成19年度戦略的基盤技術高度化支援事業に「次世代動画像圧縮標準規格に対応する組込みシステム開発支援ツールの研究開発」が採択される |
2008年 4月 | 平成19年度に引き続き、 経済産業省の平成20年度戦略的基盤技術高度化支援事業(継続事業)に「次世代動画像圧縮標準規格に対応する組込みシステム開発支援ツールの研究開発」が採択される |
2008年12月 | ISO9001:2000の認証を受ける |
2009年12月 | 「加速度センサを利用したエコドライブ支援システム」が平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発支援事業)に採択される |
2010年 9月 | 無線化.comのBluetoothシリアルモジュール「ZEAL-C02」のOEM生産を開始 |
2012年 8月 | 「低消費電力無線技術を活用した牛の発情検知システムの開発」がJST復興促進プログラムに採択される (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター様との共同開発) |
2012年10月 | 世界初のスマートフォン向けBluetoothビーコン発信器「BLUETUS」を発表(自社商品) |
2013年 4月 | 「市場ニーズに適合したBluetoothビーコン発信器の開発」が平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業に採択される |
2013年10月 | ビーコン発信器「BLUETUS」が2013年度グッドデザイン賞を受賞 |
2014年10月 | 「Bluetooth Low Energyを利用したAoD測角技術」の研究開発を開始 (岩手大学 本間研究室と共同研究) |
2015年 1月 | 無線化.comのBluetoothシリアルモジュール「ZEAL-LE0」のOEM生産を開始 |
2015年 9月 | 「BLEとWi-SUNによるIoTシステム開発基盤の構築」が平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金に採択される |
2016年11月 | 新橋駅前ビルに東京事務所開設 |
2017年 6月 | 「屋内位置測位デバイス スマートタグ」の研究開発を開始 (岩手県立大学 堀川研究室と共同研究) |
2017年12月 | 「岩手新事業創造ファンド」「77ニュービジネスファンド」から投資を受ける |
2018年 6月 | 「屋内位置測位デバイス スマートタグ」が平成30年度地域イノベーション創出研究開発支援事業に採択される |
2018年 6月 | 「BLEとSigfoxを利用した見守りデバイス」が平成30年度成長産業試作・開発支援事業に採択される |
2019年 4月 | 「屋内位置測位デバイス スマートタグ」が東経連ビジネスセンターの新事業開発・アライアンス助成事業に採択される |
2019年 4月 | 子会社「株式会社ムセンコネクト」を設立する |
2019年 6月 | 「3Dスキャナー型三次元測定機導入による開発効率の向上」が平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に採択される |
2021年 5月 | ヒトの動きをカンタンに可視化する 位置・動作分析ツール「InQross」を発表(自社商品) |
2024年 6月 | 水野剛 代表取締役に就任 |
社名の由来
ERi:Embedded Resource Integration
『組込み資源を集大成(統合)できる会社』
世界に発信できる企業となるには、優秀な人財と特徴あるコア技術を深耕することにより可能になると確信することから、社名をイーアールアイとしました。